トップ > お知らせ
【記者発表】消費税率引き上げに伴う通行料金の改定について
京都府道路公社は、管理する京都縦貫自動車道の宮津天橋立ICから丹波IC間の通行料金について、令和元年10月1日からの消費税引き上げに伴い改定します。
※上記は「通常料金」です。
※ETC車限定の通勤時間帯割引(朝7時~9時、夕方17時~19時)は上記料金の20%OFFとなります。
【PDF】記者発表資料
車種 区間 | 軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 |
宮津天橋立IC~ 舞鶴大江IC | 270 【+10】 | 310 【±0】 | 370 【+10】 | 530 【+30】 | 840 【+40】 |
舞鶴大江IC~ 綾部安国寺IC | 270 【+10】 | 310 【±0】 | 370 【+10】 | 530 【+30】 | 840 【+40】 |
綾部安国寺IC~ 京丹波わちIC | 160 【+10】 | 210 【±0】 | 270 【+20】 | 370 【+20】 | 580 【+30】 |
京丹波わちIC~ 京丹波みずほIC | 270 【+10】 | 310 【±0】 | 370 【+10】 | 530 【+30】 | 840 【+40】 |
京丹波みずほIC~ 丹波IC | 160 【+10】 | 210 【±0】 | 270 【+20】 | 370 【+20】 | 580 【+30】 |
※ETC車限定の通勤時間帯割引(朝7時~9時、夕方17時~19時)は上記料金の20%OFFとなります。
【PDF】記者発表資料